it:gpu:rozdily
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| it:gpu:rozdily [2026/01/15 11:49] – admin | it:gpu:rozdily [2026/01/15 11:49] (aktuální) – [3. Hlavní rozdíly v tabulce] admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ### 1. CPU: Mozek počítače (Sériové zpracování) | + | ===== 1. CPU: Mozek počítače (Sériové zpracování) |
| **CPU** je navrženo pro univerzální úkoly. Jeho hlavní silou je schopnost rychle přepínat mezi různými typy operací a řešit složitou logiku (např. větvení programu " | **CPU** je navrženo pro univerzální úkoly. Jeho hlavní silou je schopnost rychle přepínat mezi různými typy operací a řešit složitou logiku (např. větvení programu " | ||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ### 2. GPU: Specialista na hrubou sílu (Paralelní zpracování) | + | ===== 2. GPU: Specialista na hrubou sílu (Paralelní zpracování) |
| **GPU** bylo původně navrženo pro vykreslování grafiky, což vyžaduje tisíce jednoduchých matematických operací najednou (např. změna barvy milionů pixelů na obrazovce). | **GPU** bylo původně navrženo pro vykreslování grafiky, což vyžaduje tisíce jednoduchých matematických operací najednou (např. změna barvy milionů pixelů na obrazovce). | ||
| Řádek 29: | Řádek 29: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ### 3. Hlavní rozdíly v tabulce | + | ===== 3. Hlavní rozdíly v tabulce |
| | Vlastnost | CPU (Central Processing Unit) | GPU (Graphics Processing Unit) | | | Vlastnost | CPU (Central Processing Unit) | GPU (Graphics Processing Unit) | | ||
| - | |-----------|-------------------------------|--------------------------------| | ||
| | **Typ zpracování** | Sériové (jeden po druhém) | Paralelní (vše najednou) | | | **Typ zpracování** | Sériové (jeden po druhém) | Paralelní (vše najednou) | | ||
| | **Počet jader** | Málo (jednotky až desítky) | Hodně (tisíce) | | | **Počet jader** | Málo (jednotky až desítky) | Hodně (tisíce) | | ||
| - | | **Latence** | Nízká (rychlá odezva | + | | **Latence** | Nízká (rychlá odezva) | Vysoká (trvá déle začít) | |
| | **Flexibilita** | Vysoká (univerzální) | Nízká (specializované výpočty) | | | **Flexibilita** | Vysoká (univerzální) | Nízká (specializované výpočty) | | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ### 4. Metafora pro lepší pochopení | + | ===== 4. Metafora pro lepší pochopení |
| Představte si, že potřebujete přestěhovat nábytek z celého bytu: | Představte si, že potřebujete přestěhovat nábytek z celého bytu: | ||
| Řádek 49: | Řádek 48: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ### Závěr | + | ===== Závěr |
| V moderních systémech spolu CPU a GPU úzce spolupracují. CPU řídí logiku systému a " | V moderních systémech spolu CPU a GPU úzce spolupracují. CPU řídí logiku systému a " | ||
| **Klíčová slova:** //CPU, GPU, Paralelismus, | **Klíčová slova:** //CPU, GPU, Paralelismus, | ||
it/gpu/rozdily.1768474150.txt.gz · Poslední úprava: autor: admin
