it:hw:iot
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| it:hw:iot [2026/01/02 13:34] – vytvořeno admin | it:hw:iot [2026/05/30 18:06] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| **Internet věcí** (Internet of Things – IoT) představuje síť fyzických objektů vybavených senzory, softwarem a dalšími technologiemi za účelem propojování a výměny dat s jinými zařízeními a systémy přes internet. Základním stavebním kamenem IoT jsou **vestavěné systémy** (embedded systems). | **Internet věcí** (Internet of Things – IoT) představuje síť fyzických objektů vybavených senzory, softwarem a dalšími technologiemi za účelem propojování a výměny dat s jinými zařízeními a systémy přes internet. Základním stavebním kamenem IoT jsou **vestavěné systémy** (embedded systems). | ||
| - | |||
| - | |||
| ===== 1. Co jsou vestavěné (embedded) systémy? ===== | ===== 1. Co jsou vestavěné (embedded) systémy? ===== | ||
| Řádek 19: | Řádek 17: | ||
| * **Periferie: | * **Periferie: | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| ===== 2. Architektura IoT: Od senzoru ke cloudu ===== | ===== 2. Architektura IoT: Od senzoru ke cloudu ===== | ||
| Řádek 29: | Řádek 25: | ||
| ==== A. Vrstva zařízení (Edge devices) ==== | ==== A. Vrstva zařízení (Edge devices) ==== | ||
| Zahrnuje samotné " | Zahrnuje samotné " | ||
| - | * *Příklad:* Chytrý termostat měřící teplotu a vlhkost. | + | * //Příklad:// Chytrý termostat měřící teplotu a vlhkost. |
| ==== B. Komunikační vrstva (Connectivity) ==== | ==== B. Komunikační vrstva (Connectivity) ==== | ||
| Řádek 43: | Řádek 39: | ||
| Koncové rozhraní pro uživatele – mobilní aplikace, webové dashboardy nebo automatizované systémy řízení. | Koncové rozhraní pro uživatele – mobilní aplikace, webové dashboardy nebo automatizované systémy řízení. | ||
| - | --- | + | ---- |
| ===== 3. Klíčové protokoly v IoT ===== | ===== 3. Klíčové protokoly v IoT ===== | ||
| Řádek 53: | Řádek 49: | ||
| * **LwM2M (Lightweight M2M):** Standard pro vzdálenou správu IoT zařízení (aktualizace firmwaru, diagnostika). | * **LwM2M (Lightweight M2M):** Standard pro vzdálenou správu IoT zařízení (aktualizace firmwaru, diagnostika). | ||
| - | + | ---- | |
| - | + | ||
| - | --- | + | |
| ===== 4. Oblasti využití IoT ===== | ===== 4. Oblasti využití IoT ===== | ||
| Řádek 65: | Řádek 59: | ||
| * **E-Health: | * **E-Health: | ||
| - | --- | + | ---- |
| ===== 5. Rizika a výzvy ===== | ===== 5. Rizika a výzvy ===== | ||
| Řádek 77: | Řádek 71: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| // | // | ||
| * [[it: | * [[it: | ||
it/hw/iot.1767357273.txt.gz · Poslední úprava: autor: admin
