it:net:cloud
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| it:net:cloud [2026/01/02 13:37] – vytvořeno admin | it:net:cloud [2026/06/06 11:28] (aktuální) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Cloud computing (AWS, Azure, GCP) ====== | ====== Cloud computing (AWS, Azure, GCP) ====== | ||
| - | **Cloud computing** je model poskytování IT služeb přes internet | + | **Cloud computing** je model poskytování IT služeb přes internet na vyžádání s platbou podle skutečného využití |
| + | ===== 1. Základní modely služeb (SPI Model) ===== | ||
| + | Cloudové služby se tradičně dělí do tří hlavních kategorií podle míry odpovědnosti poskytovatele: | ||
| - | ===== 1. Základní modely služeb (SPI Model) ===== | + | ==== IaaS – Infrastructure as a Service |
| + | Poskytovatel dodává virtuální hardware (virtuální stroje, úložiště, | ||
| - | Cloudové služby se standardně dělí do tří kategorií podle toho, jakou část infrastruktury spravuje poskytovatel a jakou uživatel: | + | * **Příklady:** Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine |
| + | * **Vhodné pro:** Systémové administrátory a firmy, které potřebují maximální kontrolu | ||
| - | ==== IaaS (Infrastructure | + | ==== PaaS – Platform |
| - | Poskytovatel | + | Poskytovatel |
| - | * **Příklady:** Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine. | + | |
| - | * **Vhodné pro:** Systémové administrátory, | + | |
| - | ==== PaaS (Platform as a Service) ==== | + | |
| - | Poskytovatel spravuje hardware i operační systém. Uživatel se stará pouze o kód své aplikace a data. | + | * **Vhodné pro:** Vývojáře |
| - | | + | |
| - | * **Vhodné pro:** Vývojáře | + | |
| - | ==== SaaS (Software as a Service) ==== | + | ==== SaaS – Software as a Service ==== |
| - | Uživatel využívá hotovou aplikaci | + | Hotová aplikace |
| - | * **Příklady:** Google Workspace (Gmail, Drive), Microsoft 365, Salesforce. | + | |
| - | * **Vhodné pro:** Koncové uživatele a firmy. | + | |
| - | --- | + | * **Příklady: |
| + | * **Vhodné pro:** Běžné uživatele i firmy (žádná správa serverů) | ||
| - | ===== 2. Tři největší poskytovatelé (Velká trojka) ===== | + | --- |
| - | Na trhu dominují tři technologičtí giganti, z nichž každý nabízí stovky specializovaných služeb: | + | ===== 2. Tři největší poskytovatelé (Hyperscalers) ===== |
| ==== AWS (Amazon Web Services) ==== | ==== AWS (Amazon Web Services) ==== | ||
| - | Průkopník a aktuální lídr trhu. Nabízí nejširší portfolio služeb | + | Největší a nejzralejší cloudová platforma na světě |
| - | * **Silné stránky: | + | |
| - | * **Klíčové služby:** S3 (úložiště), EC2 (výpočet), RDS (databáze). | + | * **Silné stránky: |
| + | * **Klíčové služby:** S3, EC2, RDS, Lambda, VPC, CloudFront | ||
| + | * **Tržní podíl:** ~31 % (2025) | ||
| ==== Microsoft Azure ==== | ==== Microsoft Azure ==== | ||
| - | Druhý největší | + | Druhý největší |
| - | * **Silné stránky:** Nejlepší volba pro firmy využívající ekosystém Microsoftu, silná podpora pro hybridní cloud. | + | |
| - | * **Klíčové služby:** Azure SQL, Azure Active Directory (Entra ID). | + | |
| - | ==== GCP (Google Cloud Platform) ==== | + | * **Silné stránky:** Výborná integrace s Windows Server, Active Directory / Entra ID, hybridní cloud |
| - | Zaměřuje se především na analýzu velkých dat (Big Data), strojové učení (AI) a kontejnerizaci (Kubernetes). | + | * **Klíčové služby:** Azure Virtual Machines, Azure SQL, Azure Kubernetes Service (AKS) |
| - | * **Silné stránky:** Špičková síťová infrastruktura, hluboká expertíza v analýze dat. | + | * **Tržní podíl:** ~25 % |
| - | * **Klíčové služby:** BigQuery, Google Kubernetes Engine (GKE). | + | |
| + | ==== Google Cloud Platform | ||
| + | Nejmladší z „Velké trojky“, ale technologicky velmi vyspělý. | ||
| + | |||
| + | * **Silné stránky:** Špičková | ||
| + | * **Klíčové služby:** BigQuery, Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud Run, Vertex AI | ||
| + | * **Tržní podíl:** ~12 % | ||
| --- | --- | ||
| Řádek 49: | Řádek 54: | ||
| ===== 3. Nasazovací modely cloudu ===== | ===== 3. Nasazovací modely cloudu ===== | ||
| - | * **Veřejný cloud (Public Cloud):** Infrastruktura | + | * **Public Cloud** |
| - | * **Soukromý cloud (Private Cloud):** Infrastruktura | + | * **Private Cloud** |
| - | * **Hybridní cloud:** Kombinace obou přístupů. Citlivá data jsou v soukromém cloudu, zbytek se škáluje do veřejného. | + | * **Hybrid Cloud** — kombinace public + private (nejčastější volba velkých firem) |
| - | * **Multicloud:** Používání | + | * **Multi-cloud** — používání více poskytovatelů najednou (zabraňuje vendor lock-inu) |
| --- | --- | ||
| - | ===== 4. Výhody a výzvy | + | ===== 4. Výhody a nevýhody |
| - | ==== Výhody: ==== | + | ==== Výhody ==== |
| - | * **Elasticita:** Schopnost okamžitě navýšit výkon při špičce | + | * **Elasticita |
| - | * **Pay-as-you-go:** Platíte | + | * **Pay-as-you-go** |
| - | * **Dostupnost:** Globální | + | * **Vysoká dostupnost** — SLA obvykle 99,9 % až 99,999 % |
| + | * **Rychlost nasazení** — nový server za pár minut místo týdnů | ||
| + | * **Globální | ||
| - | ==== Výzvy a rizika: ==== | + | ==== Výzvy a rizika ==== |
| - | * **Bezpečnost:** Data jsou uložena „u někoho jiného“. Nutnost používat silné [[it: | + | * **Náklady** — bez správného governance může vzniknout „cloud shock“ |
| - | * **Náklady:** Bez správného monitoringu může faktura za cloud nekontrolovaně narůst. | + | * **Bezpečnost |
| - | * **Latence:** Fyzická vzdálenost k datovému centru může ovlivnit rychlost odezvy. | + | * **Vendor lock-in** — složité přesouvání aplikací mezi providery |
| + | * **Latence | ||
| + | * **Regulační požadavky** (GDPR, HIPAA, ČÚ, atd.) | ||
| --- | --- | ||
| - | ===== 5. Moderní trendy: Serverless a Kontejnery | + | ===== 5. Moderní trendy ===== |
| - | Cloud se neustále vyvíjí směrem k větší abstrakci: | + | * **Kontejnerizace** — Docker + Kubernetes (nejrozšířenější způsob nasazování aplikací) |
| - | * **Kontejnery | + | * **Serverless computing** |
| - | * **Serverless (FaaS):** Model, kde uživatel neřeší žádný server. Napíše jen funkci (kód), která se spustí při určité události (např. nahrání obrázku). | + | |
| + | * **AI/ML služby** — vestavěné modely strojového učení | ||
| + | * **Edge Computing** — zpracování dat blíže uživateli | ||
| + | * **FinOps** — disciplína | ||
| + | |||
| + | --- | ||
| - | ---- | + | //**Související články**// |
| - | // | + | * [[it: |
| - | * [[it: | + | * [[it: |
| - | * [[it: | + | * [[it: |
| - | * [[it: | + | * [[it: |
| + | * [[it: | ||
| - | // | + | {{tag> |
it/net/cloud.1767357461.txt.gz · Poslední úprava: autor: admin
